Scheda del Corso
Elenco insegnamenti
I ANNO (MATRICOLE D59)
Insegnamento | CFU | Semestre | Docente/Programma/Scheda |
---|---|---|---|
Analisi ed Elaborazione dei Segnali | 6 | 2 | Prof. Zollo Aldo |
Astrofisica | 9 | 1 | Prof. Longo Giuseppe |
Biofisica delle Radiazioni | 6 | 2 | Prof.ssa Pugliese Mariagabriella |
Complementi di Metodi Matematici | 6 | 2 | Dott. Aniello Paolo |
Cosmologia | 6 | 2 | Prof. Capozziello Salvatore |
Didattica della Fisica | 9 | 1 | Prof. Testa Italo |
Dosimetria delle Radiazioni | 6 | 2 | MUTUATO da Dosimetria delle radiazioni (D41) |
Elettrodinamica Classica | 9 | 1 | Prof. Perroni Carmine Antonio |
Elettronica Digitale | 6 | 2 | Da assegnare |
Fisica Astroparticellare | 6 | 2 | Prof. Fiorillo Giuliana |
Fisica della Terra e dell'Atmosfera | 6 | 2 | Prof. Festa Gaetano |
Fisica delle Galassie | 6 | 2 | Prof. Napolitano Nicola Rosario |
Fisica delle Particelle Elementari | 9 | 2 | Prof. De Nardo Guglielmo |
Fisica dello Stato Solido 1 | 6 | 2 | Prof. Ninno Domenico |
Fisica Medica | 6 | 2 | Prof. Mettivier Giovanni |
Fisica Nucleare | 9 | 2 | Prof. Vardaci Emanuele |
Fisica Quantistica | 6 | 2 | Dott. Arzano Michele |
Fondamenti di Elettronica | 6 | 2 | Da assegnare |
Laboratorio di Fisica (gruppo A-DEL) | 9 | 1 | Prof. Della Pietra Massimo |
Laboratorio di Fisica (gruppo DEM-NOB | 9 | 1 | Prof. Di Capua Roberto |
Laboratorio di Fisica (gruppo NOC-Z) | 9 | 1 | Prof.ssa Rusciano Giulia |
Laboratorio di Fisica delle Particelle | 9 | 2 | Prof. Guarino Fausto |
Laboratorio di Fisica Nucleare | 9 | 1 | Prof. Best Andreas |
Meccanica del Continuo | 6 | 1 | Dott. Russo Guido |
Meccanica Quantistica | 9 | 1 | Prof.ssa Vitale Patrizia |
Meccanica Statistica 1 | 6 | 2 | Prof. Mueck Wolfgang |
Meccanica Statistica 2 | 6 | 1 | Prof. De Candia Antonio |
Metodi Inversi | 6 | 1 | Prof. Emolo Antonio |
Metodi Numerici della Fisica | 6 | 2 | Prof. De Candia Antonio |
Preparazione di Esperienze Didattiche | 6 | 2 | mutuato da LM-Matematica |
Progettazione Didattica per la Fisica | 6 | 1 | Da assegnare |
Relatività Generale e Gravitazione | 6 | 2 | Prof. Esposito Giampiero |
Storia della Fisica Moderna | 6 | 2 | Prof. Capozziello Salvatore |
Teoria Quantistica dei Campi 1 | 6 | 2 | Prof. Santorelli Pietro |
II ANNO (MATRICOLE N41)
Insegnamento | CFU | Semestre | Docente/Programma/Scheda |
---|---|---|---|
Analisi Dati in Fisica Subnucleare | 6 | 1 | Prof.ssa Rossi Elvira |
Astrofisica Multimessaggera | 6 | 2 | Prof. De Laurentis Mariafelicia |
Astrofisica delle Alte Energie | 6 | 1 | Prof. Paolillo Maurizio |
Astrofisica Nucleare | 6 | 1 | Prof. Imbriani Gianluca |
Astroinformatica | 6 | 2 | Prof. Massimo Brescia |
Complementi di Cosmologia | 6 | 1 | Prof.ssa Piedipalumbo Ester |
Complementi di Metodi Matematici | 6 | 2 | Dott. Aniello Paolo |
Didattica della Fisica Moderna | 6 | 1 | Prof. Scotti Di Uccio Umberto |
Didattica delle Discipline STEM | 6 | 2 | Da assegnare |
Dosimetria delle Radiazioni | 6 | 2 | Prof. Russo Paolo |
Elettronica Digitale | 6 | 2 | mutuato da Elettronica Digitale (D59) |
Evoluzione Stellare | 6 | 2 | Da assegnare |
Fasi Quantistiche della Materia | 6 | 1 | Prof. Lucignano Procolo |
Fisica Astroparticellare Teorica | 6 | 1 | Prof. Iocco Fabio |
Fisica dei Nuclei Esotici | 6 | 2 | Dott. Rapagnani David |
Fisica dei Plasmi | 6 | 2 | Prof. Fedele Renato |
Fisica del Flavor | 6 | 1 | Prof. Ambrosino Fabio |
Fisica dell'Universo Oscuro | 6 | 1 | Prof.ssa Fiorillo Giuliana |
Fisica della Materia Soffice | 6 | 1 | Prof. Lettieri Stefano |
Fisica della Radiazione Cosmica | 6 | 1 | Prof.ssa Valore Laura |
Fisica delle Atmosfere Stellari | 6 | 2 | Da assegnare |
Fisica dello Stato Solido 2 | 6 | 1 | Prof. Lucignano Procolo |
Fisica Nucleare per i Beni Culturali e Ambientali | 6 | 2 | Dott. Dell'Aquila Daniele |
Fisica Sperimentale del Modello Standard | 6 | 1 | Prof. Iorio Alberto Orso Maria |
Fisica Sperimentale della Gravitazione | 6 | 1 | Prof. Calloni Enrico |
Fisica teorica delle Interazioni Fondamentali | 6 | 1 | Prof. Sannino Francesco |
Fondamenti di Elettronica | 6 | 2 | Da assegnare |
Fondamenti di Nanomagnetismo ed Applicazioni | 6 | 1 | Prof. Ausanio Giovanni e Prof. Iannotti Vincenzo |
Fotonica | 6 | 1 | Prof. D'Ambrosio Vincenzo |
Introduzione alla Gravità Quantistica | 6 | 1 | Prof. Amelino Camelia Giovanni |
Laboratorio di Fisica Medica | 6 | 1 | Prof. Mettivier Giovanni |
Laboratorio di Ottica Moderna | 6 | 1 | Prof. Gesuele Felice |
Laboratorio di Sistemi Digitali | 9 | 1 | Da assegnare |
Meccanica Quantistica dei Molti Corpi | 6 | 1 | Prof. De Filippis Giulio |
Meccanica Statistica I | 6 | 2 | Mutuato da Meccanica Statistica I (D59) |
Metodi di Apprendimento Automatico per la Fisica | 6 | 1 | Dott.ssa Vitiello Autilia |
Metodi per la Ricerca in Didattica della Fisica | 6 | 2 | Prof. Testa Italo |
Metodi Sperimentali per le Nanotecnologie e la Materia Condensata | 6 | 2 | Prof. Pepe Giovanni Piero |
Metodologie per l'analisi delle immagini | 6 | 2 | Prof. Russo Paolo |
Misure Nucleari | 6 | 2 | Dott. Di Leva Antonino |
Modellazione Computazionale dei Materiali | 6 | 2 | Prof. Zen Andrea |
Ottica ed Informazione Quantistica | 6 | 1 | Prof. Piccirillo Bruno |
Ottica Moderna | 6 | 2 | Prof. De Lisio Corrado |
Planetologia | 6 | 1 | Prof. Covone Giovanni |
Radioattività Ambientale | 6 | 2 | Dott. Ambrosino Fabrizio |
Reazioni Nucleari | 6 | 2 | Prof. Di Nitto Antonio |
Sensori, Rivelatori ed Elettronica Associata | 6 | 2 | Prof. Di Capua Francesco |
Sismologia | 9 | 1 | Prof. Zollo Aldo |
Sistemi Aperti Quantistici | 6 | 2 | Prof. Fazio Rosario |
Sistemi Complessi | 6 | 1 | Prof. Nicodemi Mario |
Spettroscopia Ottica | 6 | 1 | Prof. Amoruso Salvatore |
Storia dell'Astronomia | 6 | 1 | Da Assegnare |
Tecniche di Accelerazione e Trasposrto di Fasci di Particelle | 6 | 1 | Prof. Fedele Renato |
Tecniche Sperimentali in Fisica delle Particelle Elementari | 6 | 1 | Prof. Giulio Saracino |
Tecnologie Quantistiche Superconduttive | 6 | 2 | Prof. Tafuri Francesco |
Teoria Classica dei Campi | 6 | 1 | Prof. Esposito Giampiero |
Teoria dei gruppi ed applicazioni | 6 | 2 | Prof.ssa Ricciardi Giulia |
Teoria delle Stringhe | 6 | 1 | Prof. Taronna Massimo |
Teoria dell'Informazione Quantistica | 6 | 1 | Prof. Hamma Alioscia |
Teoria Quantistica dei Campi I | 6 | 2 | Mutuato da Teoria Quantistica dei Campi I (D59) |
Teoria Quantistica dei Campi II | 6 | 1 | Prof Miele Gennaro |
Termodinamica Computazionale | 6 | 2 | Prof. Alfè Dario |
Orario lezioni
Orario delle Lezioni
Le lezioni del secondo semestre dell'anno accademico 2024-2025 inizieranno il 5 Marzo 2025, salvo aggiornamenti.
Gli studenti sono invitati a consultare i siti docenti per ulteriori dettagli.
Gli orari possono essere soggetti a revisione, specialmente nel primo periodo di applicazione, per soddisfare esigenze d'interesse generale manifestate dagli studenti o dai docenti. Chi volesse segnalare problemi di orario o particolari esigenze (possibilmente collettive) è pregato di mettersi in contatto con il docente responsabile dell'orario Prof. Emiliano Di Gennaro
Le richieste saranno prese in considerazione e soddisfatte per quanto possibile ed in caso di conflitto, si darà la prevalenza alle richieste della maggioranza.
Di norma, le lezioni della Magistrale in Fisica si tengono nelle aule dipartimentali assegnate alla didattica 0M01-0M05. Per alcuni Insegnamenti è utilizzato l'Aulario A del Complesso di Monte S'Angelo. In questo caso orario e aule sono indicati nelle note del quadro orario.
Il file PDF del quadro orario è disponibile al seguente LINK (Ultimo aggiornamento 28 Marzo 2025)