Insegnamento | CFU | Semestre | Docente - Programma | Dipartimento |
Istituzioni di Matematica I (scheda) | 6 | 1 | Prof. Tonia Ricciardi | Matematica |
Laboratorio di Calcolo (scheda) | 6 | 1 | Prof. Massimo Brescia | Fisica |
Ottica Geometrica e Laboratorio (scheda) | 10 | 1 | Dott. Andrea Rubano | Fisica |
Chimica (scheda) | 8 | 1 | Dott. Fabio Borbone | Scienze Chimiche |
Anatomia e Istologia Umana e Oculare (scheda) | 8 | 2 | Dr. Salvatore Valiante | Biologia |
Fisica Sperimentale (scheda) | 8 | 2 | Prof. Stefano Lettieri | Fisica |
Strumentazione Ottica e Optometrica Con Laboratorio (scheda) | 8 | 2 | Prof. Rosario De Rosa | Fisica |
Insegnamento | CFU | Semestre | Docente - Programma | Dipartimento |
Istituzioni di Matematica II (scheda) | 6 | 1 | Prof. Vittorio Coti Zelati | Matematica |
Ottica Ondulatoria e Laboratorio (scheda) | 8 | 1 | Dott. Gabriella Maria De Luca | Fisica |
Chimica e Proprietà dei Materiali per l'Ottica (scheda) | 6 | 1 | Prof. Oreste Tarallo | Scienze Chimiche |
Tecniche Fisiche per l'Optometria I con Laboratorio (scheda) | 9 | 1 | Dr. Aniello Reccia | Fisica |
Fisica della Visione (scheda) | 6 | 2 | Prof. Paolo Russo | Fisica |
Interazione Luce e Materia (scheda) | 6 | 2 | Prof. Roberto Di Capua | Fisica |
Fisiologia Generale e Oculare (scheda) | 8 | 2 | Prof. Paola Venditti | Biologia |
Tecniche Fisiche per l'Optometria II con Laboratorio (scheda) | 9 | 2 | Dr. Michele Gagliardi | Fisica |
Insegnamento | CFU | Semestre | Docente - Programma | Dipartimento |
Fisica e Applicazione dei Laser (scheda) | 6 | 1 | Dr. Bartolomeo Della Ventura | Fisica |
Principi di Patologia Oculare (scheda) | 6 | 1 | Dr. Francesco Matarazzo | |
Proprietà Ottiche dei Materiali (scheda) | 6 | 2 | Prof. Bruno Piccirillo | Fisica |
Principi di Contattologia e Ipovisione (scheda) | 9 | annuale | Dr. Luigi De Luca | Fisica |
Laboratorio di Contattologia (scheda) | 8 | annuale | Dr. Stanislao Reppucci |
Fisica |
Insegnamento | CFU | Semestre | Docente - Programma | Dipartimento |
Ottica Visuale, Rieducazione Visiva e Ipovisione (scheda) | 6 | 1 | Dr. Oreste Liuzzi | Fisica |
Optometria Avanzata con Laboratorio (scheda) | 6 | 2 | Dott. Andrea Tagliaferri | Fisica |
Illuminotecnica (scheda) | Prof. Laura Bellia |
Ingegneria Industriale |